(资料图)
CFi.CN讯:大智慧(股票代码:601519)公布2022年年度报告摘要。
| 2022年 | 2021年 | 本年比上年 增减(%) | 2020年 | |
| 总资产 | 2,336,530,122.50 | 2,328,170,821.12 | 0.36 | 1,975,521,413.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,611,955,768.67 | 1,576,406,457.96 | 2.26 | 1,516,853,797.43 |
| 营业收入 | 780,253,394.26 | 818,661,643.77 | -4.69 | 707,762,419.19 |
| 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 | 775,841,947.50 | 814,375,321.94 | -4.73 | 703,156,967.10 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -88,275,259.96 | 16,049,531.09 | -650.02 | 72,480,093.13 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -91,846,850.95 | 7,533,726.08 | -1,319.14 | 63,930,229.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -22,538,278.14 | 151,406,982.39 | -114.89 | -21,972,395.90 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -5.43 | 1.04 | 减少6.47个百分点 | 4.90 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.044 | 0.008 | -650.00 | 0.036 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.044 | 0.008 | -650.00 | 0.036 |
下一篇:最后一页
4月7日,联想中国区2023 24财年中小企业客户业务群誓师大会正式召开。回顾业务全年战绩并确立新财年目标的同时,在大会现场,联想集团副总裁、
天津北方网讯:昨日,第三届中国国际消费品博览会在海口开幕,3300余个国内外品牌亮相海南国际会展中心。天津展区既有老朋友也有新面孔,许多
新华社海口4月10日电(记者柳昌林、周慧敏)10日,来自印尼的咖啡品牌火船咖啡与海南本土品牌母山咖啡合作运营的咖啡店在海口开业,意味着印尼
本文转自:山西日报第三届中国国际消费品博览会开幕【关注第三届消博会】以展为媒,更多“山西精品”走向世界4月10日,第三届中国国际消费品博
道路执法不妨多点温度---沈阳市公安局日前透露,沈阳公安道路执法将推出“六不罚、五便利”举措。其中,交通违法“六不罚”包括在夜经济区、早
X 关闭
X 关闭