品种 | 零售价格 (元/公斤、升) |
环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.69 | 0.0 | -0.6 | |
面粉 | 6.50 | 0.0 | -2.3 | |
食用油 | ||||
豆油 | 13.61 | -0.1 | 1.0 | |
花生油 | 29.09 | -0.1 | 0.5 | |
菜籽油 | 17.64 | -0.1 | 5.7 | |
调和油 | 16.47 | -0.1 | 2.9 | |
猪肉 | ||||
后腿肉 | 29.80 | -1.3 | 6.2 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 26.64 | 0.3 | 3.7 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.92 | -0.3 | -0.7 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 20.58 | -0.2 | -1.4 | |
鲢鱼 | 19.95 | -0.1 | 4.2 | |
草鱼 | 23.63 | 0.1 | -4.2 | |
鲫鱼 | 29.05 | -0.2 | -2.1 | |
大带鱼 | 50.12 | 1.0 | 9.0 | |
大黄鱼 | 50.64 | 0.0 | 3.3 | |
蔬菜 | 8.04 | -1.0 | -10.6 | |
其中: 环比涨幅前五位 | 生姜 | 16.85 | 4.0 | 63.8 |
苦瓜 | 12.24 | 3.5 | -15.2 | |
土豆 | 5.27 | 1.9 | 19.8 | |
西红柿 | 9.74 | 0.8 | -7.4 | |
蒜头 | 11.07 | 0.8 | 0.1 | |
其中: 环比跌幅前五位 | 西葫芦 | 6.62 | -4.9 | -22.8 |
黄瓜 | 7.16 | -4.5 | -10.7 | |
辣椒 | 11.44 | -4.0 | -27.9 | |
青椒 | 9.21 | -4.0 | -24.2 | |
大葱 | 7.05 | -3.7 | -35.0 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
上一篇:乌军喜提“爱国者”,要将俄战机开膛破肚,普京早就留了后手
下一篇:最后一页
4月18日,新纶新材(002341)与陶氏化学在深圳签署战略合作协议。新纶新材(002341)和陶氏化学从2020年开始合
胡萝卜烹炒营养价值高吃胡萝卜时,由于胡萝卜素是一种脂溶性物质,它只有溶解在油脂中,才能发挥作用。食用
1、QBS系统是齐家网推出的网上专业互动导购平台,QBS系统致力于提供给广大网友一个齐全,便捷,高效的建材
4月18日,国家航天局在京召开新闻发布会,介绍2023年“中国航天日”有关情况。今年航天日主场活动将于4月24
中信银行合肥分行:服务有温度帮客户挽回资金损失,中信银行合肥分行
X 关闭
X 关闭