(资料图片)
据生意社价格监测,2023年第24周(6.12-6.16)大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共7种,涨幅前3的商品分别为PTA(2.52%)、棉纱32S(1.37%)、皮棉(0.82%)。环比下降的商品共9种,跌幅前3的商品分别为涤纶纱(-0.77%),涤纶FDY(-0.61%),涤纶POY(-0.55%)。本周均涨跌幅为0.17%。
| 商品 | 行业 | 周初价格 | 周末价格 | 周涨跌 | 同比涨跌 |
| PTA | 纺织 | 5596.36 | 5737.27 | +2.52% | -21.29% |
| 棉纱32S | 纺织 | 25475.00 | 25825.00 | +1.37% | -13.12% |
| 皮棉 | 纺织 | 17331.33 | 17472.67 | +0.82% | -16.95% |
| 生丝 | 纺织 | 434350.00 | 437350.00 | +0.69% | +5.91% |
| 涤棉纱 | 纺织 | 17720.00 | 17820.00 | +0.56% | -15.55% |
| 棉纱21S | 纺织 | 24433.33 | 24500.00 | +0.27% | -14.34% |
| 干茧 | 纺织 | 141400.00 | 141600.00 | +0.14% | +4.89% |
| 丙烯腈 | 纺织 | 8137.50 | 8137.50 | 0.00% | -26.56% |
| 氨纶 | 纺织 | 33250.00 | 33250.00 | 0.00% | -25.78% |
| 锦纶FDY | 纺织 | 18500.00 | 18500.00 | 0.00% | -12.84% |
| 人棉纱 | 纺织 | 17466.67 | 17450.00 | -0.10% | -8.96% |
| 锦纶DTY | 纺织 | 17880.00 | 17860.00 | -0.11% | -14.22% |
| 粘胶短纤 | 纺织 | 13260.00 | 13240.00 | -0.15% | -15.35% |
| 锦纶POY | 纺织 | 15525.00 | 15500.00 | -0.16% | -17.11% |
| 涤纶短纤 | 纺织 | 7396.67 | 7376.67 | -0.27% | -20.62% |
| 涤纶DTY | 纺织 | 9128.50 | 9083.50 | -0.49% | -13.67% |
| 涤纶POY | 纺织 | 7615.00 | 7573.33 | -0.55% | -19.10% |
| 涤纶FDY | 纺织 | 8256.00 | 8206.00 | -0.61% | -16.09% |
| 涤纶纱 | 纺织 | 13000.00 | 12900.00 | -0.77% | -14.57% |
下一篇:最后一页
6月14日巴南区发生这几类电信网络诈骗龙洲湾派出所●龙洲花园小区居民
5月份,我国航空运输市场延续平稳恢复态势,全行业完成运输总周转量97
21世纪经济报道记者杨坪深圳报道12年,营收增长逾74倍,净利润增长40倍
原标题:市场监管总局出新规鼓励相关经营主体重塑信用人民网北京6月16
湖南日报·新湖南客户端6月16日讯(通讯员田华)“各位书记,当前改厕
X 关闭
X 关闭