江西理工大学2022年设计学类专业录取分数线
(资料图)
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 排名 | 平均分 |
江西 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 提前本科(一) | 131 | 537 | 528 | / | 529 |
北京 | 设计学类 | 不分文理 | 本科提前批艺术类(B段)(美术类) | 2 | 471 | 448 | / | 459.5 |
天津 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科统考A(美术与设计学)类 | 4 | 526 | 519 | / | 522 |
吉林 | 设计学类 | 艺术(文) | 艺术类本科第一批A段 | 2 | 文化425/专业322 | 文化402/专业333 | / | / |
上海 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 455.1733 | 451.8467 | 1817 | 453.4 |
江苏 | 设计学类 | 艺术(历史类) | 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | 2 | 442 | 390 | / | 416 |
浙江 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类第二批 | 4 | 557 | 556 | 4710 | 556.3 |
安徽 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术第二批(统考本科模块7) | 4 | 739.8 | 728.33 | 3839 | 733.2 |
山东 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批统考 | 2 | 559 | 559 | / | 559 |
河南 | 设计学类 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 6 | 378 | 373 | / | 374.8 |
设计学类 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | 6 | 376 | 365 | / | 368.9 | |
湖北 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科A平行 | 2 | 434 | 412 | —— | 423 |
广东 | 设计学类 | 艺术(不分科目类) | 本科批次 | 4 | 443 | 395 | / | / |
云南 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 2 | 725 | 717 | / | 721.7 |
甘肃 | 设计学类 | 艺术(不分文理) | 艺术体育类本科一批U段 | 5 | 219 | 217 | / | 218 |
注:设计学类(环境设计、产品设计、数字媒体艺术)
艺术类专业录取规则:艺术类(美术)专业考生,专业成绩认可生源地所在省统(联)考成绩,专业和文化成绩达到所在省划定的本科合格线即可报考我校艺术类(美术)专业,按综合分[综合分=专业成绩×40%+文化成绩×60%]从高分到低分排序录取。若生源地所在省招生主管部门有特殊规定的,按其规定执行。
上一篇:天天报道:如何绘制美国地图
下一篇:最后一页
保单 "双录 "是保险机构可回溯管理的重要手段,更是维护投保人自身权益的有力武器。4月17日,北京商报记者
格隆汇4月18日丨金牌厨柜(603180)(603180 SH)披露向不特定对象发行可转换公司债券网上中签结果,具体如下:
中国网是国务院新闻办公室领导,中国外文出版发行事业局管理的国家重点新闻网站。本网通过10个语种11个文版
4月18日,国家统计局发布一季度中国经济数据。初步核算,一季度国内生产总值284997亿元,按不变价格计算,
来源:学渣爱吐槽01这猩猩跳舞多少有点不顾别人死活后面甚至学会了躲闪!02别来沾边 gif这个挂钩你别太离谱
X 关闭
X 关闭